
HOME > 행정마당 >
구분 | 예산 | 전년예산 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
금액(천원) | 비율(%) | 금액(천원) | 비율(%) | 금액(천원) | 증감률(%) | |
합계 | 15,534,442 | 100 | 20,293,773 | 100 | △4,759,331 | △23.5 |
1. 유아및초중등교육 | 13,740,657 | 88.5 | 17,996,650 | 88.7 | △4,255,993 | △23.6 |
가. 인적자원운용 | 44,645 | 0.3 | 37,245 | 0.2 | 7,400 | 19.9 |
나. 교수학습활동지원 | 1,369,040 | 8.8 | 1,248,154 | 6.2 | 120,886 | 9.7 |
다. 교육복지 | 342,732 | 2.2 | 321,688 | 1.6 | 21,044 | 6.5 |
라. 보건급식 | 2,250,897 | 14.5 | 3,309,763 | 16.3 | △1,058,866 | △32.0 |
마. 학교재정지원관리 | 4,956,548 | 31.9 | 4,884,446 | 24.1 | 72,102 | 1.5 |
바. 학교시설여건개선 | 4,776,795 | 30.7 | 8,195,354 | 40.4 | △3,418,559 | △41.7 |
2. 평생교육 | 1,455 | 0 | 1,455 | 0 | 0 | 0.0 |
가. 평생교육 | 1,455 | 0 | 1,455 | 0 | 0 | 0.0 |
3. 교육일반 | 1,792,330 | 11.5 | 2,295,668 | 11.3 | △503,338 | △21.9 |
가. 교육행정일반 | 1,229,039 | 7.9 | 1,819,968 | 9.0 | △590,929 | △32.5 |
나. 기관운영 | 563,291 | 3.6 | 475,700 | 2.3 | 87,591 | 18.4 |
기준일: 2026. 1. 1.