HOME > 행정마당 >
구분 | 예산 | 전년예산 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액(천원) | 비율(%) | 금액(천원) | 비율(%) | 금액(천원) | 증감률(%) | |
합계 | 20,293,773 | 100 | 24,755,854 | 100 | △4,462,081 | △18.0 |
1. 유아및초중등교육 | 17,996,650 | 88.7 | 21,431,625 | 86.6 | △3,434,975 | △16.0 |
가. 인적자원운용 | 37,245 | 0.2 | 37,535 | 0.2 | △290 | △0.8 |
나. 교수학습활동지원 | 1,248,154 | 6.2 | 4,743,328 | 19.2 | △3,495,174 | △73.7 |
다. 교육복지 | 321,688 | 1.6 | 382,262 | 1.5 | △60,574 | △15.8 |
라. 보건급식 | 3,309,763 | 16.3 | 2,932,453 | 11.8 | 377,310 | 12.9 |
마. 학교재정지원관리 | 4,884,446 | 24.1 | 4,706,357 | 19.0 | 178,089 | 3.8 |
바. 학교시설여건개선 | 8,195,354 | 40.4 | 8,629,690 | 34.9 | △434,336 | △5.0 |
2. 평생교육 | 1,455 | 0 | 1,535 | 0 | △80 | △5.2 |
가. 평생교육 | 1,455 | 0 | 1,535 | 0 | △80 | △5.2 |
3. 교육일반 | 2,295,668 | 11.3 | 3,322,694 | 13.4 | △1,027,026 | △30.9 |
가. 교육행정일반 | 1,819,968 | 9.0 | 974,323 | 3.9 | 845,645 | 86.8 |
나. 기관운영 | 475,700 | 2.3 | 2,348,371 | 9.5 | △1,872,671 | △79.7 |
기준일: 2025. 1. 1.